Hvordan lage denne bakgrunnen.
|
1. |
Åpne et nytt image 300*300 |
| 2. | Fyll med #e4c2b0 |
| 3. | Blinds - width 50 - opacity 46 - color #bf7349 |
| 4. | Geometric effects – circle –transparent |
| 5. | Duplicate layer 4 ganger |
| 6. | Resize canvas 400*400 midtstill image |
| 7. | På layerne 2 – 5 ovenfra i layerpaletten screw |
| 2 – 45 grader – vertikalt 3 – Minus 45 grader – vertikalt 4 – 45 grader – horisontalt 5 – minus 45 grader –horisontalt |
|
| 8. | New layer – send to bottom |
| 9. | Fyll med #e4c2b0 |
| 10. | Gjem layer. |
| 11. | Gå til en av de andre layerne og merge visible |
| 12. | Duplicate layer |
| 13. | Gå til 2. layer fra toppen resize - ikke haket av ved resize all layers 150% |
| 14. | Seamless layer - default-verdi |
| 15. | Merge visible |
| 16. | Seamless tiling – default-verdi |
| 17. | Resize all layers 50% |
| 18. | Duplicate layer |
| 19. | Rotate - free rotation. Ikke haket ved noe - left 90 |
| 20. | 50 % opacity på øverste layer |
| 21. | Merge all |
| 22. | Hvis du ønsker en annen farge, kan du bruke colorize. |
| 23. | Lagre som JPG |
Her er et par bakgrunner laget av samme Tut
![]() |
![]() |